会社案内
商 号 | 小名浜海陸運送株式会社 |
---|---|
本 社 | 〒971-8101 福島県いわき市小名浜字高山312番地の2 |
創 立 | 1955年3月1日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 6,542百万円(2024年3月期) |
従業員 | 269名(2024年3月31日現在) |
営業種目 | ・一般港湾運送事業・港湾荷役事業(限定) ・倉庫業・通関業 ・船舶代理店業 ・貨物利用運送事業 ・産業廃棄物収集運搬業 |
主な法人株主 | ・常磐興産株式会社 ・磐城通運株式会社 ・株式会社クレハ ・小名浜製錬株式会社 ・東邦亜鉛株式会社 ・常磐共同火力株式会社 ・住友大阪セメント株式会社 ・福島臨海鉄道株式会社 ・株式会社ネクセライズ |
主な取引先 | ・常磐共同火力株式会社 ・株式会社ネクセライズ ・株式会社クレハ ・サミット小名浜エスパワー株式会社 ・東邦亜鉛株式会社 ・エア・ウォーター小名浜バイオマス電力株式会社 ・IHI運搬機械株式会社 ・福島県外材輸入協同組合 ・常磐興産株式会社 ・日本郵船株式会社 |
主な取引銀行 | ・常陽銀行 小名浜支店 ・東邦銀行 小名浜支店 |
お問い合わせ